|
|
Perkins Diverse
T4.40
4400 ccm
122 KM
01.2003-
FARMTRAC | 600 | TRACTOR | 675 DT 75 HP PERKINS - 1104D-44 T | 2000.01- |
FARMTRAC | 600 | TRACTOR | 685 DT 82 HP PERKINS - 1104D-44 T | 2000.01- |
FARMTRAC | 600 | TRACTOR | 675 75 HP PERKINS - 1104D-44 T | 2000.01- |
FARMTRAC | 600 | TRACTOR | 690 DT 88 HP PERKINS - 1104D-44 T | 2000.01- |
FARMTRAC | 7000 | TRACTOR | 7100 DT 98 HP PERKINS - 1104D-44 T | 2000.01- |
FARMTRAC | 7000 | TRACTOR | 7110 DT 110 HP PERKINS - 1104D-44 T | 2000.01- |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3445 GEV 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2002.01-2010.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3435 V 80 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 4 CYL | 2002.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3435 F 80 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 4 CYL | 2002.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3445 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2002.01-2010.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3445 V 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2002.01-2010.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3445 GE 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2002.01-2010.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3445 F 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2002.01-2010.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3435 S 80 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 4 CYL | 2002.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3435 80 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 4 CYL | 2002.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3445 S 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2002.01-2010.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3435 GE 80 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 4 CYL | 2003.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 3000 | TRACTOR | 3435 GEV 80 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 4 CYL | 2002.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 400 | TRACTOR | 492 92 HP PERKINS - 1104A-44 T, PERKINS - 4 CYL | 2004.01-2006.12 |
MASSEY FERGUSON | 400 | TRACTOR | 481 70 HP PERKINS - 1104A-44, PERKINS - 4 CYL | 2002.01-2006.12 |
MASSEY FERGUSON | 500 | TRACTOR | 583 89 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 4 CYL | 2006.01-2010.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5435 83 HP PERKINS - 4 CYL TURBO, PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 1104D-44 TA, PERKINS - 4 CYL | 2006.01-2008.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5445 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 1104D-E44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2003.01-2008.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5420 82 HP PERKINS - 1104D-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2003.01-2008.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5450 100 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 1104D-E44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2004.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5435 83 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 1104D-44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO, PERKINS - 4 CYL | 2003.01-2006.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5460 115 HP PERKINS - 1104C-44 TA, PERKINS - 1104D-E44 TA, PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2003.01-2007.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5440 107 HP PERKINS - 1104D-E44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2005.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5425 75 HP PERKINS - 1104C-44, PERKINS - 1104D-44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2003.01-2008.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5430 92 HP PERKINS - 4 CYL TURBO, PERKINS - 1104D-44 TA | 2008.01-2012.12 |
MASSEY FERGUSON | 5000 | TRACTOR | 5455 100 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 1104D-E44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2003.01-2008.12 |
MASSEY FERGUSON | 6000 | TRACTOR | 6460 115 HP PERKINS - 1104C-44 TA, SISU - 44 CWA-4V, PERKINS - 4 CYL TURBO, SISU - 49 CTA | 2003.01-2008.12 |
MASSEY FERGUSON | 6000 | TRACTOR | 6455 100 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 1104D-E44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2003.01-2008.12 |
MASSEY FERGUSON | 6000 | TRACTOR | 6445 (DYNA) 90 HP PERKINS - 1104C-44 T, PERKINS - 1104D-E44 TA, PERKINS - 4 CYL TURBO | 2003.01-2008.12 |
POL MOT WARFAMA | H | 9014H 92 HP PERKINS - 1104D EURO III | - | |
POL MOT WARFAMA | H | 10014H 102 HP PERKINS - 1104D EURO III | - | |
POL MOT WARFAMA | H | 8014H 82 HP PERKINS - 1104D EURO III | - | |
URSUS | 10000 | 10014 H 102 HP PERKINS - 1104D EURO III | 2011.01- | |
URSUS | 10000 | 11024 110 HP PERKINS - 1104D EURO III A | 2011.01- | |
URSUS | 7000 | 7524 100 HP PERKINS - 1104C-44 T | - | |
URSUS | 8000 | 8014 H 82 HP PERKINS - 1104D EURO III | 2011.01- | |
URSUS | 9000 | 9024 92 HP PERKINS - 1104D EURO III A | 2011.01- | |
URSUS | 9000 | 9014 H 102 HP PERKINS - 1104D EURO III | 2011.01- | |
URSUS | MF | 6024 82 HP PERKINS - 1104C-44 T | - | |
URSUS | MF | 7524 100 HP PERKINS - 1104C-44 T | - |
Garrett 711736-5016S 711736-16 711736-0016
OEM 2674A215 2674A215P
Wyślij do znajomego
* Pola wymagane