|
|
Mercedes
E 300 CDI BlueEFFICIENCY W/S 212 (2011–2013);
E 300 BlueTEC W/S 212 (2013–2016);
G 350 d W 463 (2015–2018);
E 350 BlueTEC C/A 207 (2013–2014);
E 350 BlueTEC W/S 212 (2013–2014);
CLS 350 BlueTEC C 218 (2013–2014);
CLS 350 BlueTEC 4MATIC C/X 218 (2014);
X 350 d 4MATIC 470 (2018-);
ML 350 BlueTEC 4MATIC W 166 (2011-);
GLE 350 d 4MATIC W 166 (2011-);
GL 350 BlueTEC 4MATIC X 166 (2012-);
GLS 350 d 4MATIC X 166 (2012-);
E 350 BlueTEC C/A 207 (2014–2017);
E 350 d C/A 238 (2017–2018);
E 350 BlueTEC W/S 212 (2014–2016);
E 350 d W/S 213 (2016–2018);
CLS 350 BlueTEC C/X 218 (2014–2018);
CLS 350 d C/X 218 (2014–2018);
S 350 BlueTEC W/V 221 (2010–2013);
S 350 BlueTEC W/V 222 (2013–2017);
S 350 d W/V 222 (2013–2017);
GLE 350 d Coupé 4MATIC C 292 (2015-);
GLC 350 d 4MATIC X 253 (2016-);
GLC 350 d 4MATIC Coupé C 253 (2016-);
GL 350 CDI BlueEFFICIENCY X 164 (2010–2012);
C 350 CDI W/S 204 (2013–2014);
C 350 CDI BlueEFFICIENCY W/S 204 (2011–2013);
GLK 350 CDI X 204 (2013–2015);
GLK 350 CDI BlueEFFICIENCY X 204 (2012–2013);
E 350 CDI BlueEFFICIENCY C/A 207 (2011–2013);
E 350 CDI BlueEFFICIENCY W/S 212 (2010–2013);
CLS 350 CDI C/X 218 (2013–2014);
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY C/X 218 (2011–2013);
R 350 CDI W/V 251 (2010–2012)
Mercedes-Benz CLSC 218 CLS 350 Blue TEC 2012/11-2017/12 2987 ccm, 185 KW, 252 KM
Mercedes-Benz CLSC 218 CLS 350 Blue TEC 4matic 2012/11-2017/12 2987 ccm, 185 KW, 252 KM
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake X218 CLS 350 Blue TEC 4matic 2014/05-2017/12 2987 ccm, 185 KW, 252 KM
OM642LS
3.0 D
183 KW 249 KM
185 KW 252 KM
190 KW 258 KM
195 KW 265 KM
Garrett 826830-5001S 826830-0001 826830-1 826830-5003S 826830-0003 826830-3 826830-5004S 826830-0004 826830-4
OEM A6420902086 A642090208680 642090208680 6420902086 A6420902486 A642090248680 642090248680 6420902486
Wyślij do znajomego
* Pola wymagane