|
|
Mercedes-Benz Citan Kasten 2012/11-2019/12 415 108 CDI 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Mercedes-Benz Citan Kasten 2012/11-2019/12 415 109 CDI 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Mercedes-Benz Citan Kombi/Tourer 2012/11-2019/12 415 108 CDI 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Mercedes-Benz Citan Kombi/Tourer 2012/11-2019/12 415 109 CDI 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Mercedes-Benz Citan Mixto 2012/11-2019/12 415 109 CDI 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Nissan NV200/Evalia Bus 2011/04-2019/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Nissan NV200 Evalia 2010/07-2019/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 KM
Nissan NV200 Kasten 2010/02-2019/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 KM
Nissan NV200 Kasten/Kombi 2011/04-2019/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Renault Captur 2013/06-2019/12 J5_ 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Renault Clio IV 2012/11-2019/12 BH_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Clio IV 2012/11-2019/12 BH_ 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2019/12 KH_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2019/12 KH_ 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Renault Clio IV Kasten 2014/01-2019/12 -- 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Clio IV Kasten 2014/01-2019/12 -- 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/02-2019/12 KW0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 KM
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2012/11-2019/12 KW0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Kangoo Be Bop 2009/06-2019/12 KW0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 KM
Renault Kangoo Be Bop 2010/09-2019/12 KW0/1_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Kangoo Express 2010/09-2019/12 FW0/1_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Kangoo Express 2008/02-2019/12 FW0/1_ 1.5 dCi 85 1461 ccm, 63 KW, 86 KM
Renault Modus/Grand Modus 2010/10-2019/12 F/JP0_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Twingo II 2010/10-2019/12 CN0_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 KM
Renault Twingo II 2010/10-2019/12 CN0_ 1.5 dCi 90 1461 ccm, 63 KW, 86 KM
Dacia Duster 1.5 dCi 90
K9K Gen5
1461 ccm
90 KM
03.2010 - 01.2018
Dacia Lodgy 1.5 dCi 90
K9K Gen5
1461 ccm
90 KM
06.2012 - 09.2018
Dacia Logan 1.5 dCi 90
K9K Gen5
1461 ccm
90 KM
11.2010 - 10.2013
Dacia Sandero 1.5 dCi 75
K9K Gen5
1461 ccm
75 KM
11.2010 - 10.2012
Dacia Sandero 1.5 dCi 90
K9K Gen5
1461 ccm
88 KM
11.2010 - 10.2012
Renault Fluence 1.5 dCi
K9K Gen5
1461 ccm
90 KM
09.2008-
Renault Megane III 1.5 dCi
K9K Gen5
1461 ccm
90 KM
09.2008-
Renault Symbol 1.5 dCi 90
K9K Gen5
1461 ccm
90 KM
1.5 CDi dci
55 KW 75 KM
63 KW 86 KM
65 KW 88 KM
66 KW 90 KM
OM 607.951
K9K 608
K9K 802
K9K 808
KKK 16359880051 16359700051
Garrett 801374-5003S 801374-5003 801374-0003 801374-3 801374-5004S 801374-5004 801374-0004 801374-4
OEM 144117533R 144117533RC 144117533 14411-7533RC 14411-7533 144116213R 14411-6213R 144119998R 14411-9998R 8201164371 A6070900100 6070900100 144119263R H8201164371 607090020080 A607090020080 607090010080 A607090010080 6070900200 A6070900200 144116137R
Wyślij do znajomego
* Pola wymagane